| Size |
Chest |
Waist |
Hip |
| XS | 81 | 64 | 92 |
| S | 86 | 68 | 96 |
| M | 92 | 74 | 102 |
| L | 96 | 79 | 106 |
| Size |
Waist |
Hip |
Inseam |
| 0 | 64 | 92 | 66 |
| 2 | 66 | 94 | 66 |
| 4 | 68 | 96 | 68 |
| 6 | 71 | 99 | 68 |
| 8 | 74 | 102 | 68 |
| 10 | 76 | 104 | 71 |
| Size |
Chest |
Waist |
Hip |
| XS | 32 | 25 | 36 |
| S | 34 | 27 | 38 |
| M | 36 | 29 | 40 |
| L | 38 | 31 | 42 |
| Size |
Waist |
Hip |
Inseam |
| 0 | 25 | 36 | 26 |
| 2 | 26 | 37 | 26 |
| 4 | 27 | 38 | 27 |
| 6 | 28 | 39 | 27 |
| 8 | 29 | 40 | 27 |
| 10 | 30 | 41 | 28 |
-
Chest
Position tape measure at base of armpit and wrap around fullest part of chest
-
Waist
Measure at smallest part of torso
-
Hip
Measure at fullest point